<listing id="3snqd"></listing>

  1. <b id="3snqd"><track id="3snqd"></track></b>
    1. <u id="3snqd"></u>
  2. 在線留言 設為首頁 加入收藏
    當前位置:產品知識

    方矩形鋼管標準

    發布日期:2014-03-17 15:58:02 訪問次數:1284

    方矩形鋼管標準
    產品執行標準:

    GB/T3094-2000 (國標) 冷拔異型鋼管(PDF下載)
    GB/T6728-2002 (國標) 結構用冷彎空心型鋼(PDF下載)
    JIS G 3466 (日標) 一般構造用角型鋼管(PDF下載)
    EN10210(歐標)非合金及細晶粒的冷成型焊接空心結構型材(PDF下載)
    ASTM A500 (美標)結構用碳素鋼冷成型圓截面和異形截面焊接鋼管和無縫鋼管 
    YB/T4181-2008雙焊縫冷彎方形及矩形鋼管

     




     

     產品型號
    方矩形鋼管
    JIS G3466 DIN EN10210 DIN EN10219 ASTMA500 GB/T 3094-2000 GB/T 3728-2002
    30*30*(2-4mm) 50*50*(2-5mm) 80*80*(2-8mm)
    100*100*(6-12mm) 135*135*(4-30mm) 140*140*(4-30mm)
    150*150*(5-20mm) 180*180*(5-18mm) 220*220*(5-20mm)
    250*250*(5-15mm) 300*150*(5-20mm) 300*180*(5-20mm)
    500*500*(5-30mm) 406*406*(5-25mm) 450*450*(5-30mm)
    300*200*(5-25mm) 350*300*(5-25mm) 356*356*(5-25mm)
    400*250*(5-25mm) 400*265*(5-25mm) 450*480*(5-30mm)
    500*306*(5-25mm) 900*1000*(9-30mm) 1000*1200*(10-40mm)
    1100*1100*(11-30mm) 1200*1200*(12-40mm)  
    JCOE 大口徑直縫埋弧焊鋼管
    GB/T 3091-2008 GB/T 9711.1-1997、API5L
    356*(12-18mm) 406*(12-25mm) 450*(12-25mm)
    460*(12-25mm) 508*(12-32mm) 560*(12-36mm)
    610*(12-36mm) 630*(12-40mm) 660*(12-40mm)
    711*(12-40mm) 762*(12-40mm) 812*(12-60mm)
    863*(12-60mm) 915*(12-60mm) 965*(12-60mm)
    1016*(12-60mm) 1066*(12-60mm) 1117*(12-60mm)
    1168*(12-60mm) 1219*(12-60mm) 1320*(12-60mm)
    1420*(12-60mm)

    上一文章:圓管標準

    下一文章:NONE

    工作時間

    早9:00 - 晚18:00

    周六日休息

    13932744409
    五月激情无吗AV片_国产又爽又黄又不遮挡视频_国产喷水在线观看_久久97超碰色中文字幕东京